Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода стал лучшим на дистанции 100 м брассом на международных соревнованиях на короткой воде "Кубок Сальникова", которые проходят в Санкт-Петербурге.
Пригода продемонстрировал результат 56,26 секунды. Второе место занял Олег Костин (56,68), тройку замкнул Александр Жигалов (57,16).
Чемпионка мира 2025 года пловчиха Дарья Клепикова выиграла стометровку вольным стилем, показав результат 52,28 секунды. Второй стала Алина Гайфутдинова (52,74), третьей - Александра Кузнецова (52,93).
Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом и призер чемпионата мира Евгения Чикунова стала победительницей 200-метровки с результатом 2 минуты 17,47 секунды. Второе место заняла Татьяна Горбунова (2.24,37), третье - Анастасия Шиленкова (2.27,44).
Результаты других соревнований:
мужчины, 200 м вольный стиль: 1. Иван Гирев (1.41,58), 2. Роман Акимов (1.43,17). 3. Владислав Резниченко (1.43,44);
женщины, 50 м брасс: 1. Ника Годун (30,28), 2. Софья Ануфриева (30,45), 3. Елена Богомолова (30,50);
мужчины, 100 м баттерфляй: 1. Андрей Минаков (49,23), 2. Роман Шевляков (49,94), Александр Щеголев (50,25);
женщины, 100 м на спине: 1. Милана Степанова (57,72), 2. Александра Курилкина (58,01), 3. Арина Хитева (58,48);
мужчины, 50 м на спине: 1. Павел Самусенко (22,37), 2. Егор Корнев (22,44), 3. Мирон Лифинцев (22,84);
женщины, 200 м баттерфляй: 1. Серафима Фокина (2.07,35), 2. Арина Керженева (2.11,07), 3. Александра Верменич (2.11,45);
мужчины, 200 м комплекс: 1. Михаил Щербаков (1.52,21), 2. Илья Бородин (1.54,59), 3. Максим Ступин (1.55,72);
женщины, 400 м вольный стиль: 1. Анна Егорова (4.05,29), 2. Арина Пантина (4.05,89), 3. Анастасия Колпакова (4.07,78);
мужчины, 50 м вольный стиль: 1. Егор Корнев (20,39), 2. Роман Жидков (21,31), 3. Даниил Косенков (21,40);
женщины, 100 м комплекс: 1. Виктория Машкина (58,89), 2. Анастасия Кулешова (59,53), 3. Яна Шакирова (1,00,38);
мужчины, 200 м на спине: 1. Павел Самусенко (1.49,01), 2. Артем Норкин (1.50,99), 3. Георгий Смирнов (1.51,53);
женщины, 50 м баттерфляй: 1. Арина Суркова (25,22), 2. Александра Кузнецова (25,57), 3. Мария Осетрова (25,80);
женщины, 400 м комплекс: 1. Ирина Звягинцева (4.35,58), 2. Полина Лейкина (4.38,56), 3. Анна Рзаева (4.40,85).
